![]() |
Protocolo de Resumo de Processo |
Data de recebimento: Data de apresentação: |
|||||||||||||||
| Prestador | |||||||||||||||||
| CPF/CNPJ | Nome | CNES | |||||||||||||||
| Dt. prev. crédito | Banco | Agência | Conta Corrente | Cheque nominal | |||||||||||||
| Resumo do Processo Nº | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Total Geral: R$ | |||||||||||||||||
| Análise Técnica: ___/___/______ | Arquivo: | ||||||||||||||||
| Análise Administrativa: ___/___/______ | |||||||||||||||||
| Homologação: ___/___/______ | Valor: | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
Protocolo de Resumo de Processo |
Data de recebimento: Data de apresentação: |
|||||||||||||||
| Prestador | |||||||||||||||||
| CPF/CNPJ | Nome | CNES | |||||||||||||||
| Dt. prev. crédito | Banco | Agência | Conta Corrente | Cheque nominal | |||||||||||||
| Resumo do Processo Nº | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Total Geral: R$ | |||||||||||||||||
| Recebido em |
Nome e Assinatura |
||||||||||||||||
| Caixa de Assistência dos Servidores da CEDAE - CAC | (Via do Credenciado) | ||||||||||||||||